<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Economie d&#039;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.blog-economie-energie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-economie-energie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple lance son programme de recyclage en France</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/apple-lance-son-programme-recyclage-france/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/apple-lance-son-programme-recyclage-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets et Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Gestes]]></category>
		<category><![CDATA[appareils high tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[éco gestes]]></category>
		<category><![CDATA[éco responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[irecyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de lancer en France, en Allemagne et au Royaume Uni, son programme de recyclage des appareils high tech de la marque à la pomme, de façon éco-responsable. &#171;&#160;iRecyclage&#160;&#187; a été lancé au mois d&#8217;août 2011 au Etats-Unis et vient d&#8217;arriver en Europe. Ce programme éco-responsable permet de renvoyer chez vos Mac, iPhone, iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple</strong> vient de lancer en France, en Allemagne et au Royaume Uni, son <strong>programme de<a title="Recyclage" href="http://www.blog-economie-energie.fr/dechets-et-recyclage/" target="_blank"> recyclage</a></strong> des <strong>appareils high tech</strong> de la marque à la pomme, de façon<strong> <a title="Eco Responsable" href="http://www.blog-economie-energie.fr/eco-gestes/" target="_blank">éco-responsable</a></strong>.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>iRecyclage</strong>&nbsp;&raquo; a été lancé au mois d&#8217;août 2011 au Etats-Unis et vient d&#8217;arriver en Europe. Ce <strong>programme éco-responsable</strong> permet de renvoyer chez vos <strong>Mac, iPhone, iPad ou iPod</strong> que vous n&#8217;utilisez plus, qui le <strong>recycle</strong> gratuitement et peut même, dans certains cas, offrir un chèque en échange !</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>iRecyclage</strong>&nbsp;&raquo; se développera en deux phases :</p>
<p>- la première est réservée aux <strong>ordinateurs</strong> (Mac),<strong> tablettes</strong> (<a title="Apple iPad" href="http://www.fabienpretre.com/web-tech/ipad/" target="_blank"><strong>iPad</strong></a>) et <strong>teléphones</strong> (iPhone) d&#8217;<strong>Apple</strong>, appelée &laquo;&nbsp;Programme de réutilisation et de recyclage&nbsp;&raquo;.<br />
- la seconde phase sera consacrée aux <strong>baladeurs MP3</strong> de la marque (<strong>iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Touch, iPod Classic</strong>) et aux <strong>téléphones portables</strong> de toutes marques.</p>
<p>Pour en savoir plus sur le programme &laquo;&nbsp;<strong>iRecyclage</strong>&laquo;&nbsp;, rendez vous sur le site d&#8217;<strong><a title="Apple Recyclage" href="http://www.apple.com/fr/recycling/" target="_blank">Apple</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/apple-lance-son-programme-recyclage-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture électrique : Honda Fit EV</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-honda-fit-ev/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-honda-fit-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[100% électrique]]></category>
		<category><![CDATA[film solaire]]></category>
		<category><![CDATA[honda fit]]></category>
		<category><![CDATA[honda fit ev]]></category>
		<category><![CDATA[honda jazz]]></category>
		<category><![CDATA[test voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[torrance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Honda a présenté un modèle 100% électrique au salon automobile de Détroit. Il s&#8217;agit de la Honda Fit EV, modèle plus connu sous le nom de Honda Jazz en France. Une dizaine de modèles a été fourni à la ville de Torrance qui teste actuellement ces citadines électriques. De plus en plus de modèles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Honda</strong> a présenté un modèle <strong>100% électrique</strong> au <strong>salon automobile de Détroit</strong>.</p>
<p>Il s&#8217;agit de la <a title="Honda Fit EV" href="http://www.leaderfilm.fr/actualites/actualites/honda-fit-ev-test-torrance-voiture-electrique.html" target="_blank"><strong>Honda Fit EV</strong></a>, modèle plus connu sous le nom de <strong>Honda Jazz</strong> en France.</p>
<p>Une dizaine de modèles a été fourni à la ville de Torrance qui teste actuellement ces <strong>citadines électriques</strong>.</p>
<p>De plus en plus de modèles de <strong>voitures 100% électriques</strong> voient le jour et arrivent en test sur les routes, la relève des moteurs à essence se met en place ?</p>
<p>Source : <strong>Leaderfilm</strong> spécialiste du <a title="Film solaire" href="http://www.leaderfilm.fr/" target="_blank"><strong>film solaire</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-honda-fit-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture électrique et écologique : Skoda Octavia Green E Line</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-ecologique-skoda-octavia-green-e-line/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-ecologique-skoda-octavia-green-e-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[0 émission]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[moteur électrique]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[skoda octavia]]></category>
		<category><![CDATA[skoda octavia green e line]]></category>
		<category><![CDATA[voiture écologique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Skoda a récemment lancé sur route une version 100% électrique de son Octavia. Cette voiture écologique est la Skoda Octavia Green E Line, développée en collaboration avec le groupe VAG (Volkswagen). Le break électrique est une version 0 émission de CO2 de l&#8217;Octavia Combi. Sa vitesse maximale est de 135km/h, et son autonomie maximum est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skoda</strong> a récemment lancé sur route une version <strong>100% électrique</strong> de son Octavia.</p>
<p>Cette <strong>voiture écologique</strong> est la <strong>Skoda Octavia Green E Line</strong>, développée en collaboration avec le groupe VAG (Volkswagen).</p>
<p>Le <strong>break électrique</strong> est une version <strong>0 émission de CO2</strong> de l&#8217;Octavia Combi.</p>
<p>Sa vitesse maximale est de 135km/h, et son autonomie maximum est de 150km.</p>
<p>10 <a title="Skoda Octavia Green E Line" href="http://www.leaderfilm.fr/actualites/actualites/skoda-octavia-green-e-line-ecologiquee-electrique.html" target="_blank"><strong>Skoda Octavia Green E Line</strong></a> sont actuellement sur les routes, en phase de test, pour peut-être devenir un modèle de série d&#8217;ici quelques mois/années ?</p>
<p>Source : <strong>Leaderfilm</strong>, spécialiste de la <a title="Pose de vitres teintées" href="http://www.leaderfilm.fr/pose-de-vitres-teintees.html" target="_blank"><strong>pose de vitre teintées</strong></a>, grâce au <a title="Film solaire" href="http://www.leaderfilm.fr/" target="_blank"><strong>film solaire</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-electrique-ecologique-skoda-octavia-green-e-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofely installe une chaudière biomasse à Forbach</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/cofely-installe-chaudiere-biomasse-forbach/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/cofely-installe-chaudiere-biomasse-forbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[cofely]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[GDF suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Cofely, une filiale de GDF Suez installe actuellement à Forbach une chaudière biomasse. L&#8217;usage d&#8217;énergies renouvelables a ici pour but de chauffer une grande partie du réseau de Forbach. Le second objectif est de créer de l&#8217;électricité verte à partir de biomasse locale. Un collecteur haute pression de 13 tonnes a été installé sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cofely</strong>, une filiale de <strong>GDF Suez</strong> installe actuellement à Forbach une <a title="Chaudière Biomasse" href="http://www.blog-economie-energie.fr/les-energies/biomasse/"><strong>chaudière biomasse</strong></a>.</p>
<p>L&#8217;usage d&#8217;<strong>énergies renouvelables</strong> a ici pour but de chauffer une grande partie du réseau de Forbach.</p>
<p>Le second objectif est de créer de l&#8217;<strong>électricité verte</strong> à partir de <strong>biomasse locale</strong>.</p>
<p>Un collecteur <a title="Haute pression" href="http://www.lav-car.fr/haute-pression.html" target="_blank"><strong>haute pression</strong></a> de 13 tonnes a été installé sur le site de production d&#8217;énergie.</p>
<p>Le début de l&#8217;activité de la <strong>chaudière biomasse</strong> devrait être vers fin 2012.</p>
<p>Source : <a title="Républicain-Lorrain" href="http://www.republicain-lorrain.fr/" target="_blank"><strong>Républicain-Lorrain</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/cofely-installe-chaudiere-biomasse-forbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture hybride au salon de Détroit : Volkswagen Jetta Hybrid</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-hybride-salon-detroit-volkswagen-jetta-hybrid/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-hybride-salon-detroit-volkswagen-jetta-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'energie]]></category>
		<category><![CDATA[jetta hybride]]></category>
		<category><![CDATA[salon de détroit]]></category>
		<category><![CDATA[voiture hybride]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen jetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écologie et les économies d&#8217;énergie sont au cœur de l&#8217;actualité automobile, et on le voit au salon automobile de Détroit. Les voitures hybrides sont en vogue depuis quelques temps, avec le lancement de la Toyota Prius entre autres. Volkswagen propose sa version hybride de la Jetta, équipée du 1.4 TSI (turbo essence haute pression), couplée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;écologie et les <a title="économies d'énergie" href="http://www.blog-economie-energie.fr/"><strong>économies d&#8217;énergie</strong></a> sont au cœur de l&#8217;actualité automobile, et on le voit au <strong>salon automobile de Détroit</strong>.</p>
<p>Les voitures hybrides sont en vogue depuis quelques temps, avec le lancement de la <strong>Toyota Prius</strong> entre autres.</p>
<p><strong>Volkswagen</strong> propose sa version <strong>hybride</strong> de la <strong>Jetta</strong>, équipée du 1.4 TSI (turbo essence <a title="Haute pression" href="http://www.lav-car.fr/haute-pression.html" target="_blank"><strong>haute pression</strong></a>), couplée à un moteur électrique de moins de 30 chevaux.</p>
<p>Le principal avantage de la <strong>technologie hybride</strong> est de réduire la consommation, tout comme le fait également une <a title="Pose de film solaire" href="http://www.leaderfilm.fr/pose-de-vitres-teintees.html" target="_blank"><strong>pose de vitres teintées</strong></a>.</p>
<p>La berline a donc une puissance cumulée de 170 chevaux pour une consommation annoncée à seulement 5.2L/100km.</p>
<p>Source : Lav&#8217;Car, spécialiste du <a title="Lavage haute pression" href="http://www.lav-car.fr/" target="_blank"><strong>lavage haute pression</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/voiture-hybride-salon-detroit-volkswagen-jetta-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch se lance dans les panneaux photovoltaïques dans son usine de Vénissieux</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/bosch-lance-panneaux-photovoltaiques-usine-venissieux/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/bosch-lance-panneaux-photovoltaiques-usine-venissieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[usine panneaux photovoltaiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Bosch, connu pour son activité dans le domaine automobile change son usine de Vénissieux. En effet, celle-ci va se lancer dans la production de panneaux photovoltaïques. Un des objectifs est de concurrencer l&#8217;énergie nucléaire avec une énergie plus propre. La capacité de production serait de 1000 panneaux solaires par jour. Vu le changement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le constructeur <strong>Bosch</strong>, connu pour son activité dans le domaine <strong>automobile</strong> change son usine de Vénissieux.</p>
<p>En effet, celle-ci va se lancer dans la <strong>production de panneaux photovoltaïques</strong>.</p>
<p>Un des objectifs est de concurrencer l&#8217;énergie nucléaire avec une énergie plus propre.</p>
<p>La capacité de production serait de 1000 <strong>panneaux solaires</strong> par jour.</p>
<p>Vu le changement d&#8217;activité, Bosch se lançant dans les <strong>énergies renouvelables</strong>, une <a title="Conception de salle de commande" href="http://www.ondeosystems.com/conception-salle-de-controle.html" target="_blank"><strong>conception de salle de commande</strong></a> pour gérer un <a title="Système d'information pour l'environnement" href="http://www.ondeosystems.com/systeme-information-pour-environnement.html" target="_blank"><strong>système d&#8217;information pour l&#8217;environnement</strong></a> va être nécessaire.</p>
<p>Source : <a title="20minutes" href="http://www.20minutes.fr/" target="_blank"><strong>20minutes</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/bosch-lance-panneaux-photovoltaiques-usine-venissieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porte Brochures Ecolo en Bois de Bambou &#8211; Easyflyer.fr</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/porte-brochures-ecolo-en-bois-de-bambou-easyflyer-fr/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/porte-brochures-ecolo-en-bois-de-bambou-easyflyer-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bamabou]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[easyflyer]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[imprimeur]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[porte brochures]]></category>
		<category><![CDATA[porte document]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Easyflyer.fr, l&#8217;imprimerie discount vous propose de découvrir dans sa nouvelle gamme de porte brochures 2012, le porte brochures Logik Bambou. Commander maintenant // 100% naturel et Ecolo // - Fabriqué avec du bois de bambou - 4 bacs de format A4 (Brochures, Flyers, Dépliants, &#8230;) - Structure légère et rétractable pour un transport en toute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Easyflyer.fr, l&#8217;<a href="http://www.easyflyer.fr/imprimerie-discount.html">imprimerie discount</a> vous propose de découvrir dans sa nouvelle gamme de <a href="http://www.easyflyer.fr/porte-brochures.html">porte brochures</a> 2012, le porte brochures Logik Bambou.</p>
<p><a href="http://www.easyflyer.fr/presentoirs-plv/porte-documents/logik-bambou.html">Commander maintenant</a></p>
<p>// 100% naturel et Ecolo //</p>
<p>- Fabriqué avec du bois de bambou<br />
- 4 bacs de format A4 (Brochures, Flyers, Dépliants, &#8230;)<br />
- Structure légère et rétractable pour un transport en toute simplicité<br />
- Sac de transport inclus</p>
<p><strong>// Dimensions //</strong></p>
<p>- Ouvert : 121 (hauteur) x 33 (largeur) x 33 cm (profondeur)<br />
- Poids : 5 Kg</p>
<p>Idéal pour vos expositions / salons ou pour mettre dans votre bureau / Show Room pour mettre vos brochures ou fiches commerciales à disposition de vos clients et prospects tout en communiquant sur le côté écolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/01/porte-brochures-ecolo-en-bois-de-bambou-easyflyer-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop d&#8217;eaux de pluie polluées freine les stations de traitement</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/trop-eaux-de-pluie-polluees-freine-stations-traitement/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/trop-eaux-de-pluie-polluees-freine-stations-traitement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets et Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[eaux de pluies]]></category>
		<category><![CDATA[station d'épuration]]></category>
		<category><![CDATA[station de traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[traitement eaux usées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Une station d&#8217;épuration joue un rôle très important dans l&#8217;environnement, et surtout au niveau de la qualité des cours d&#8217;eau. Toutefois, un surplus d&#8217;eau, comme il peut arriver quand il y a de forts orages, amène une pollution importante des eaux usées. Il est donc plus difficile de les traiter efficacement. Ce cas de figure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <a title="Station d'épuration" href="http://www.ondeosystems.com/station-epuration.html" target="_blank"><strong>station d&#8217;épuration</strong></a> joue un rôle très important dans l&#8217;<strong>environnement</strong>, et surtout au niveau de la <strong>qualité des cours d&#8217;eau</strong>.</p>
<p>Toutefois, un surplus d&#8217;<strong>eau</strong>, comme il peut arriver quand il y a de forts orages, amène une pollution importante des<strong> eaux usées</strong>.</p>
<p>Il est donc plus difficile de les traiter efficacement.</p>
<p>Ce cas de figure est arrivé début Septembre près de <strong>Nantes</strong> à Saint Philbert de Grand Lieu.</p>
<p>Source : Blog <a title="Traitement de l'eau" href="http://www.blog-traitement-eau.com/" target="_blank"><strong>Traitement de l&#8217;eau</strong></a></p>
<p>L&#8217;entretien est important pour le bon fonctionnement, c&#8217;est pourquoi il faut faire attention aux <a title="Capteur station d'épuration" href="http://www.ondeosystems.com/capteur-station-epuration.html" target="_blank"><strong>capteur station d&#8217;épuration</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/trop-eaux-de-pluie-polluees-freine-stations-traitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pile microbienne : l&#8217;avenir de la station d&#8217;épuration ?</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/pile-microbienne-avenir-de-la-station-epuration/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/pile-microbienne-avenir-de-la-station-epuration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dépollution]]></category>
		<category><![CDATA[eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[pile à combustible]]></category>
		<category><![CDATA[pile microbienne]]></category>
		<category><![CDATA[station d'épuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[La pile microbienne est l&#8217;autre nom d&#8217;une bactérie ayant des avantages non négligeables pour l&#8217;environnement et l&#8217;énergie. Ces bactéries produisent de l&#8217;électricité et nettoient les eaux usées, idéal pour une station d&#8217;épuration ! L&#8217;université de Rennes mène actuellement des recherches sur cette pile à combustible microbienne. En plus de la production de courant, ces bactéries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pile microbienne est l&#8217;autre nom d&#8217;une bactérie ayant des avantages non négligeables pour l&#8217;<strong>environnement</strong> et l&#8217;<a title="énergie" href="http://www.blog-economie-energie.fr/"><strong>énergie</strong></a>.</p>
<p>Ces bactéries produisent de l&#8217;électricité et <strong>nettoient les eaux usées</strong>, idéal pour une <a title="Station d'épuration" href="http://www.ondeosystems.com/station-epuration.html" target="_blank"><strong>station d&#8217;épuration</strong></a> !</p>
<p>L&#8217;université de Rennes mène actuellement des recherches sur cette pile à combustible microbienne.</p>
<p>En plus de la production de courant, ces <strong>bactéries</strong> se nourrissent des eaux usées, qu&#8217;elles rejettent plus propres, elle vont remplacer l&#8217;<a title="Instrumentation station d'épuration" href="http://www.ondeosystems.com/instrumentation-station-epuration.html" target="_blank"><strong>instrumentation station d&#8217;épuration</strong></a>.</p>
<p>Source : <a title="Futura Sciences" href="http://www.futura-sciences.com/" target="_blank">Futura Sciences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/pile-microbienne-avenir-de-la-station-epuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Africa : une chanson pour lutter contre la malnutrition et le manque d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/paris-africa-chanson-lutte-contre-malnutrition-manque-eau/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/paris-africa-chanson-lutte-contre-malnutrition-manque-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[détectio nde fuite]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[paris-africa]]></category>
		<category><![CDATA[ricochets]]></category>
		<category><![CDATA[traitement eau]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Le collectif Paris-Africa chante au profit de l&#8217;Unicef pour lutter contre la malnutrition et le manque d&#8217;eau en Afrique. On y retrouve un grand nombre de chanteurs (une soixantaine) du moment comme Ycare, Soprano, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy &#8230; Ce projet vise à aider surtout la &#171;&#160;corne de l&#8217;Afrique&#160;&#187;, c&#8217;est à dire le Kenya, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le collectif <strong>Paris-Africa</strong> chante au profit de l&#8217;<strong>Unicef</strong> pour lutter contre la malnutrition et le <strong>manque d&#8217;eau en Afrique</strong>.</p>
<p>On y retrouve un grand nombre de chanteurs (une soixantaine) du moment comme <strong>Ycare</strong>, <strong>Soprano</strong>, <strong>Patrick Fiori</strong>, <strong>Nolwenn Leroy</strong> &#8230;</p>
<p>Ce projet vise à aider surtout la &laquo;&nbsp;corne de l&#8217;Afrique&nbsp;&raquo;, c&#8217;est à dire le Kenya, la Somalie, Djibouti et l&#8217;Ethiopie, et surtout les enfants victime de <strong>malnutrition</strong>.</p>
<p>Des projets de construction d&#8217;aménagement de systèmes d&#8217;approvisionnement et de <a title="Traitement en eau" href="http://www.ondeosystems.com/" target="_blank"><strong>traitement en eau</strong></a> voient le jour mais ont besoin de fonds.</p>
<p>L&#8217;<strong>UNICEF</strong> comme d&#8217;autres organismes aident les pays dans le besoin.</p>
<p>Découvrez le <strong>clip de Paris-Africa : &laquo;&nbsp;Ricochets&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uecuMJB_EN8?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/uecuMJB_EN8?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Des pays n&#8217;ont pas <strong>accès à l&#8217;eau</strong>, alors pensez-y, faites attention, il existe des systèmes de <a title="Détection de fuite" href="http://www.ondeosystems.com/detection-de-fuite-eau-potable.html" target="_blank"><strong>détection de fuite</strong></a> qui permettent d&#8217;éviter de gâcher cette ressource précieuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2011/12/paris-africa-chanson-lutte-contre-malnutrition-manque-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div style="clear:both;line-height:1px;margin:10px inherit;">&nbsp;</div></channel>
</rss>

