<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Economie d&#039;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.blog-economie-energie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-economie-energie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maison écolo: enterrez votre maison !</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecolo-souterraine/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecolo-souterraine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma Maison Ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[maison écolo]]></category>
		<category><![CDATA[solution écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de multiples solutions pour économiser de l&#8217;énergie mais il y en a une radicale: enterrez votre maison ! Dans le reportage de M6 qui suit, une des maisons souterraines présentés, utilise 1000L de fuel pour chauffer 400 m² alors que hors sol, elle en aurait besoin de 3000 ! Dans l&#8217;autre maison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a de multiples solutions pour<a title="actu économies d'energies" href="http://www.blog-economie-energie.fr/"> <strong>économiser de l&#8217;énergie</strong></a> mais il y en a une radicale: enterrez votre maison !</p>
<p>Dans le reportage de M6 qui suit, une des<strong> maisons souterraines</strong> présentés, utilise 1000L de fuel pour chauffer 400 m² alors que hors sol, elle en aurait besoin de 3000 !</p>
<p>Dans l&#8217;autre <strong>maison écolo</strong> et souterraine, les habitants utilisent l&#8217;eau des écoulements souterrains pour le  lave linge, le  lave vaisselle, le  jardin ou les  WC&#8230;</p>
<p>Suivez le reportage de 100% Mag pour découvrir ces<strong> maisons écolo</strong> et les maisons du futur !</p>
<h3>Économie d&#8217;énergie: enterez votre maison</h3>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x5x7zh_maisons-souterraines_lifestyle" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/x5x7zh_maisons-souterraines_lifestyle" target="_blank">Maisons souterraines</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/sudotone" target="_blank">sudotone</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source: <a title="pour un monde durabel" href="http://pourunmondedurable.blogspot.fr/" target="_blank">Pour un monde durable</a> <em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecolo-souterraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une voiture écolo pour le nouveau président de la république</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/voiture-ecolo-pour-nouveau-president-republique/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/voiture-ecolo-pour-nouveau-president-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[citroen ds5 hybride]]></category>
		<category><![CDATA[ds5 hybride]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[moteur hybride]]></category>
		<category><![CDATA[pierre moscovici]]></category>
		<category><![CDATA[président république]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[voiture écolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Le Président de la République élu François Hollande roulera en voiture écolo pour son investiture. François Hollande a choisi une Citroën DS5 Hybride, de couleur &#171;&#160;gris galéna&#160;&#187; métallisé, pour son investiture à la présidence de la république, le 15 mai 2012. Une voiture écolo pour le nouveau président de la république Cette nouvelle Citroën DS5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Président de la République</strong> élu <strong>François Hollande</strong> roulera en <strong>voiture écolo</strong> pour son investiture.</p>
<p><strong>François Hollande</strong> a choisi une <strong><a title="Citroën" href="http://www.blog-economie-energie.fr/tag/citroen/" target="_blank">Citroën</a> DS5 Hybride</strong>, de couleur &laquo;&nbsp;gris galéna&nbsp;&raquo; métallisé, pour son investiture à la présidence de la république, le 15 mai 2012.</p>
<h3>Une voiture écolo pour le nouveau président de la république</h3>
<p>Cette nouvelle<strong> Citroën DS5</strong> aura une <a title="Motorisation hybride" href="http://www.blog-economie-energie.fr/tag/moteur-hybride/" target="_blank"><strong>motorisation hybride</strong></a> électrique et diesel, d&#8217;une puissance de 200 Ch et émettant moins de 100g de CO2 par kilomètre.</p>
<p>Une <a title="Assurance Véhicule de Prestige" href="http://www.tea-cerede.com/" target="_blank">voiture de prestige</a><strong> Citroën Hybride</strong> choisie par le directeur de campagne de <strong>François Hollande</strong>, Pierre Moscovici et qui sera fabriquée à Sochaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/voiture-ecolo-pour-nouveau-president-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique: les animaux au premier plan</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/rechauffement-climatique-animaux/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/rechauffement-climatique-animaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[eco geste]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Le studio d&#8217;animation brésilien, Seagulls Fly a fait cette vidéo sur le réchauffement climatique. La vidéo, mets en scène des animaux sauvages touchés par le réchauffement climatique et que si nous abandonnons, ils abandonnent aussi. Triste réalité du réchauffement climatique poussée à l&#8217;extrême dans cette vidéo. Chacun peut faire évoluer les choses, ne serait-ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le studio d&#8217;animation brésilien, <a title="seagulls fly" href="http://en.seagullsfly.com/" target="_blank">Seagulls Fly</a> a fait cette vidéo sur le <a title="actu économies d'energies" href="http://www.blog-economie-energie.fr/eco-gestes/"><strong>réchauffement climatique</strong></a>.</p>
<p>La vidéo, mets en scène des animaux sauvages touchés par le <strong>réchauffement climatique</strong> et que si nous abandonnons, ils abandonnent aussi.</p>
<p>Triste réalité du<strong> réchauffement climatique</strong> poussée à l&#8217;extrême dans cette vidéo.</p>
<p>Chacun peut faire évoluer les choses, ne serait-ce que par se sentir impliquer pour sauver notre<strong> environnement</strong>, par des <a title="éco gestes " href="http://www.blog-economie-energie.fr/eco-gestes/"><strong>éco gestes</strong></a> quotidien.</p>
<h3>Réchauffement climatique, arrêtons les dégats !</h3>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HXqmoEtwYw4?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/HXqmoEtwYw4?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/rechauffement-climatique-animaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologie et design, c&#8217;est possible</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecologique/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma Maison Ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[maison écolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Ecologie et design: mariage possible Fini les maisons design qui surconsomment de l&#8217;énergie pour tourner&#8230; Voici une grande bâtisse complétement écologique. Faite pour se fondre dans une réserve naturelle anglaise où fleurissent les orchidées abeilles, la maison écolo a été construite à partir de lamelles et de tuiles de bois plaqués. Totalement autonome ou presque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ecologie et design: mariage possible</h3>
<p>Fini les maisons design qui surconsomment de l&#8217;énergie pour tourner&#8230;</p>
<p>Voici une grande bâtisse complétement <a title="actu maison écolo" href="http://www.blog-economie-energie.fr"><strong>écologique</strong></a>.</p>
<p>Faite pour se fondre dans une réserve naturelle anglaise où fleurissent les orchidées abeilles, la <strong>maison écolo</strong> a été construite à partir de lamelles et de tuiles de bois plaqués.</p>
<p>Totalement autonome ou presque niveau <strong>énergie</strong> grâce à une <strong>pompe à chaleur</strong> et à la <strong>géothermie</strong>, cette maison écolo produit plus d&#8217;énergies qu&#8217;elle n&#8217;en consomme.</p>
<p>Source photo, <strong>maison écolo</strong>, <a title="maison écolo" href="http://www.paperblog.fr/658526/la-maison-ecolo-la-plus-chere-du-monde/" target="_blank">paperblog.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/maison-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUALIBAT, votre partenaire d&#8217;aide à la décision</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/qualibat-votre-partenaire-daide-a-la-decision/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/qualibat-votre-partenaire-daide-a-la-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Gestes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle environnement]]></category>
		<category><![CDATA[qualibat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Premier organisme de qualification des entreprises de construction et de r&#233;novation en France, QUALIBAT certifie aujourd&#39;hui 33000 entreprises dans toute la France, qui s&#39;engagent en faveur des Economies d&#8217;&#233;nergie et du d&#233;veloppement durable. Chaque entreprise certifi&#233;e QUALIBAT doit garantir des engagements techniques de qualit&#233; et une responsabilit&#233; des mat&#233;riaux et mat&#233;riels utilis&#233;s. Le grand avantage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display:none"><img src="http://stat.ebuzzing.com/stats/46655_5707_652566_20665_1369_1.jpg" border="0" style="width:0px;height:0px"  /></div>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	<img alt="" src="http://www.blog-economie-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/ExigezQUALIBAT.jpg" style="width: 224px; height: 225px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" />Premier organisme de qualification des entreprises de construction et de r&eacute;novation en France, <b>QUALIBAT</b> certifie aujourd&#39;hui 33000 entreprises dans toute la France, qui s&#39;engagent en faveur des <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr/rd/46655_5707_652566_20665_1369_84661/www.travaux.qualibat.com" target="_blank">Economies d&rsquo;&eacute;nergie</a> et du d&eacute;veloppement durable.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	Chaque entreprise certifi&eacute;e QUALIBAT doit garantir des engagements techniques de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr/rd/46655_5707_652566_20665_1369_84661/www.travaux.qualibat.com" target="_blank">qualit&eacute;</a> et une responsabilit&eacute; des mat&eacute;riaux et mat&eacute;riels utilis&eacute;s.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	Le grand avantage de QUALIBAT, c&#39;est qu&#39;il accompagne les particuliers dans la s&eacute;lection d&#39;entrepreneurs, pour choisir les mieux adapt&eacute;s &agrave; leurs besoins et &agrave; leur projet de r&eacute;novation ou de construction de maison.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	L&#39;organisme QUALIBAT propose notamment sur son site <font color="#000080"><span lang="zxx"><u><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr/rd/46655_5707_652566_20665_1369_84661/www.travaux.qualibat.com">www.travaux.qualibat.com</a></u></span></font>, de cibler et d&eacute;finir les besoins pour les travaux, de s&eacute;lectionner le professionnel qui correspond le mieux besoins du projet et enfin, de contacter l&#39;artisan / entrepreneur pour une demande de devis avec descriptif du projet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	L&#39;engagement de QUALIBAT en faveur du d&eacute;veloppement durable s&#39;accompagne depuis la fin d&#39;ann&eacute;e 2011, d&#39;une charte d&#39;engagement &laquo; <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr/rd/46655_5707_652566_20665_1369_84661/www.travaux.qualibat.com" target="_blank">reconnu Grenelle Environnement</a><b> </b>&raquo; sign&eacute;e avec le Minist&egrave;re de l&#39;&eacute;cologie et l&#39;ADEME, qui permet de mettre en avant les entreprises qui sont qualifi&eacute;es pour les travaux d&#39;am&eacute;lioration &eacute;nerg&eacute;tique pour apporter une v&eacute;ritable <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr/rd/46655_5707_652566_20665_1369_84661/www.travaux.qualibat.com" target="_blank">efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique</a><b> </b>&agrave; votre maison.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	QUALIBAT propose plusieurs offres de d&eacute;veloppement durables, qui accompagne le Grenelle de l&#39;Environnement, notamment six qualifications d&eacute;di&eacute;es aux &eacute;nergies renouvelables et trois qualifications de r&eacute;novation &eacute;nerg&eacute;tique des logements.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	Le d&eacute;veloppement durable et les &eacute;conomies d&#39;&eacute;nergie passent par les installations solaires, photovolta&iuml;ques, g&eacute;othermiques et l&#39;&eacute;nergie bois. Les entreprises certifi&eacute;es QUALIBAT sont en mesure de vous conseiller sur l&#39;int&eacute;r&ecirc;t technique et &eacute;conomique de ces &eacute;quipements verts.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	L&rsquo;&eacute;conomie d&rsquo;&eacute;nergie est aujourd&rsquo;hui une pr&eacute;occupation importante pour les m&eacute;nages fran&ccedil;ais, on le voit sur ce blog, comme dans l&rsquo;actualit&eacute;. Mais les &eacute;nergies renouvelables et les &eacute;nergies vertes restent encore opaques pour le grand public et un organisme comme QUALIBAT apporte le s&eacute;rieux et la qualit&eacute; du conseil qu&rsquo;attendent les particuliers&hellip;</p>
<p>	<a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.fr" target="_blank"><i>Article sponsoris&eacute;</i></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/05/qualibat-votre-partenaire-daide-a-la-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie d&#8217;energies: Capital Terre, enjeux environnementaux</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/economie-energies-capital-terre-enjeux-environnementaux/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/economie-energies-capital-terre-enjeux-environnementaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma Maison Ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[capital terre]]></category>
		<category><![CDATA[développment durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[population mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[thomas sotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie d’énergies est devenue ces dernières années une problématique à laquelle chacun doit se sentir responsable. Pour la 4ème édition de Capital Terre, qui traite généralement des problématiques liées à l&#8217;environnement, aux économies d&#8217;énergies, au développement durable, Thomas Sotto s&#8217;est intéressé à la maison et aux enjeux environnementaux des constructions de logement. Économie d&#8217;énergies: comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a title="actu économies d'énergies" href="http://www.blog-economie-energie.fr"><strong>économie d’énergies</strong></a> est devenue ces dernières années une problématique à laquelle chacun doit se sentir responsable.</p>
<p>Pour la 4ème édition de <strong>Capital Terre</strong>, qui traite généralement des problématiques liées à l&#8217;<strong>environnement</strong>, aux <strong>économies d&#8217;énergies</strong>, au <strong>développement durable</strong>, <strong>Thomas Sotto</strong> s&#8217;est intéressé à la maison et aux enjeux environnementaux des constructions de logement.</p>
<h3>Économie d&#8217;énergies: comment se loger sans détruire la planète?</h3>
<p>30 millions de logements se construisent chaque année afin de loger la <strong>population mondiale</strong> qui croît un peu plus chaque année (plus de 7 milliards de personnes en avril 2012). Ces construction se font dans le but de loger chaque personne décemment, dans un logement qui a un moindre<strong> impacte environnemental</strong> sur notre <strong>planète Terre</strong>.</p>
<p><strong>Thomas Sotto</strong> a entamé un tour du monde des solutions écologiques pour le logement, des Vosges au Yémen, en passant par l’Australie et Singapour.</p>
<p>Regardez l&#8217;interview de Thomas Sotto, réalisée par <a title="capital terre, ledevdurable.com" href="http://www.ledevdurable.com" target="_blank">LeDevDurable.com</a>, qui vous expliquera les grandes lignes de son émission, Capital Terre, diffusée sur M6 le 27 avril à 20h50.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OZKYFqK9Yqs?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/OZKYFqK9Yqs?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/economie-energies-capital-terre-enjeux-environnementaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Salon Smart Grid Paris 2012 avec Ondeo Systems</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/salon-smart-grid-paris-2012-ondeo-systems/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/salon-smart-grid-paris-2012-ondeo-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ondeo systems]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[salon sg paris 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sg paris 2012]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart grids]]></category>
		<category><![CDATA[suez environnement]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon SG Paris 2012 est un évènement international consacré aux réseaux intelligents (Smart Grids). Smart Grid Paris se tiendra cette année du 20 au 22 Juin 2012 au CNIT Paris La Défense et proposer toutes les nouveautés et tendances du monde de l&#8217;énergie et des technologies IT. Ondeo Systems au Smart Grid Paris Evènement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Salon SG Paris 2012</strong> est un évènement international consacré aux <strong>réseaux intelligents</strong> (Smart Grids).</p>
<p><strong><a title="Smart Grid" href="http://www.ondeosystems.com/" target="_blank">Smart Grid</a> Paris</strong> se tiendra cette année du 20 au 22 Juin 2012 au <strong>CNIT Paris La Défense</strong> et proposer toutes les nouveautés et tendances du monde de l&#8217;<strong>énergie</strong> et des <strong>technologies IT</strong>.</p>
<h3>Ondeo Systems au Smart Grid Paris</h3>
<p>Evènement international, le<strong> Salon SG Paris 2012</strong> réunira une dizaine de pays, 1200 participants, 45 exposants spécialistes des <strong>réseaux intelligents</strong>, comme <strong>Ondeo Systems</strong>, filiale du groupe <strong>Suez Environnement</strong>.</p>
<p>Vous pourrez retrouver <a title="Ondeo Systems au Smart Grid Paris 2012" href="http://www.ondeosystems.com/evenements/ondeo-systems-smart-grid-paris-2012.html" target="_blank"><strong>Ondeo Systems au Salon Smart Grid Paris 2012</strong></a>, sur le Stand 8, de 9h30 à 18h du 20 au 22 juin.</p>
<p>Plus d&#8217;infos : <a title="SG Paris 2012" href="http://www.sgparis2012.com" target="_blank">www.sgparis2012.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/04/salon-smart-grid-paris-2012-ondeo-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye Monte Carlo des énergies nouvelles : l&#8217;Opel Ampera vainqueur</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/rallye-monte-carlo-energies-nouvelles-lopel-ampera-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/rallye-monte-carlo-energies-nouvelles-lopel-ampera-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogeconomieenergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[film solaire]]></category>
		<category><![CDATA[monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[opel ampera]]></category>
		<category><![CDATA[rallye monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[rallye monte carlo énergies nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Le Rallye Monte Carlo des énergies nouvelles édition 2012 a été remporté par l&#8217;Opel Ampera. La voiture électrique, dont l&#8217;autonomie est augmentée grâce à un moteur thermique ne cesse de rafler les prix, pour rappel, elle a été élue voiture de l&#8217;année 2012. Sur trois Opel Ampera engagées, deux se sont retrouvée dans le Top10, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Rallye Monte Carlo des énergies nouvelles</strong> édition 2012 a été remporté par l&#8217;<strong>Opel Ampera</strong>.</p>
<p>La voiture électrique, dont l&#8217;autonomie est augmentée grâce à un moteur thermique ne cesse de rafler les prix, pour rappel, elle a été élue voiture de l&#8217;année 2012.</p>
<p>Sur trois <strong>Opel Ampera</strong> engagées, deux se sont retrouvée dans le Top10, à la première et à la 8ème place.</p>
<p>Cette version spéciale du Rallye de Monte Carlo met en avant les énergies renouvelables, avec une catégorie dans la compétition s&#8217;intitulant &laquo;&nbsp;meilleure consommation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Source : <a title="Opel Ampera gagne le Rallye Monte Carlo" href="http://www.leaderfilm.fr/actualites/actualites/opel-ampera-gagne-rally-monte-carlo-energies-nouvelles.html" target="_blank"><strong>Opel Ampera gagne le Rallye Monte Carlo</strong></a> sur Leaderfilm, spécialiste du <a title="Film solaire" href="http://www.leaderfilm.fr/" target="_blank"><strong>film solaire</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/rallye-monte-carlo-energies-nouvelles-lopel-ampera-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaique, avantages et inconvenients</title>
		<link>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/photovoltaiques-avantages-et-inconvenients/</link>
		<comments>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/photovoltaiques-avantages-et-inconvenients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Economie Energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-economie-energie.fr/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où tout le monde veut sauver la planète du réchauffement climatique, chacun peut y participer. Mis à part les &#171;&#160;éco-gestes&#160;&#187; comme faire attention à sa consommation d&#8217;eau, utiliser les transports en commun et trier ses déchets, il y a maintenant une multitude de solutions mis à notre disposition. Zoom sur une d&#8217;entre elles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure où tout le monde veut sauver la planète du réchauffement climatique, chacun peut y participer. Mis à part les &laquo;&nbsp;éco-gestes&nbsp;&raquo; comme faire attention à sa consommation d&#8217;eau, utiliser les transports en commun et trier ses déchets, il y a maintenant une multitude de solutions mis à notre disposition. Zoom sur une d&#8217;entre elles, les <strong>panneaux photovoltaiques</strong>.</p>
<p><a href="http://www.blog-economie-energie.fr/wp-content/uploads/2012/03/photovoltaiques-economie-energie.jpg"><img class="size-full wp-image-1714 alignright" title="photovoltaiques economie energie" src="http://www.blog-economie-energie.fr/wp-content/uploads/2012/03/photovoltaiques-economie-energie.jpg" alt="Panneaux photovltaiques" width="291" height="212" /></a>Les panneaux photovoltaïques sont une source d’énergie électrique, ils vous permettent d&#8217;utiliser votre propre production d&#8217;électricité. Voyons leurs avantages et inconvénients.</p>
<p>Avantages:</p>
<ul>
<li>L&#8217;installation est faite par des professionnels, haute fiabilité.</li>
<li>L&#8217;installation de <strong>photovoltaiques</strong> est simple simple et adaptable à tous les projets.</li>
<li>Une fois installés, les panneaux <strong>photovoltaiques</strong> demandent peu d&#8217;entretien et il y a peu d&#8217;usure.</li>
<li>La génération d’électricité est silencieuse, vous économisez de l&#8217;énergie sans déranger vos voisins.</li>
<li>Avantages fiscaux (crédit d&#8217;impôts, TVA réduite, aides locales.</li>
</ul>
<p>Inconvénients:</p>
<ul>
<li>Le développement des <a title="Panneaux photovolaiques" href="http://www.blog-economie-energie.fr"><strong>panneaux photovoltaiques</strong></a> coûte très cher en recherche et développement, de ce fait leur installation nécessite un investissement important.</li>
<li>Le rendement reste encore faible (20% pour les meilleurs à ce jour), l&#8217;ensoleillement joue énormément. Plus vos <strong>panneaux photovoltaiques</strong> sont ensoleillés, plus ils produiront de l&#8217;électricité.</li>
<li>La durée de vie des panneaux n&#8217;est pas éternelle, elle est de l&#8217;ordre d&#8217;une trentaine d&#8217;années.</li>
<li>Les photovoltaïques ne sont pas toujours très esthétiques.</li>
</ul>
<p>Avec ses informations, à vous de juger et de vous renseigner sur l&#8217;économie d&#8217;énergie et de trouver le moyen qui vous convient le mieux pour participer au réchauffement climatique.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-economie-energie.fr/2012/03/photovoltaiques-avantages-et-inconvenients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta, une entrepise éco-responsable</title>
